- トップ
- その他取扱商品詳細
BodyChecker(ボディチェッカー)
| 名前 | BodyChecker(ボディチェッカー) |
|---|---|
| 価格 | 定価 ¥1,150,000(税別) ボディチェッカーのリース導入について ボディチェッカーはリースでのご利用が可能です。 下記の通り、現金一括購入に比べ、はるかに負担の少ない導入方法です。ぜひご検討ください。 【商品単価115万円での計算例・税別】 <リース期間3年の場合> 月額リース料 35,100円 リース料率 3.05% <リース期間5年の場合> 月額リース料 23,000円 リース料率 2.00% 尚、金額は金利情勢等により変更となる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。 また、お客様の審査内容により金額の変動もございます。提示価格は消費税を含んでおりません。 |
| サイズ | 高さ 170mm 幅 380mm 奥行き 306mm |
| 重量 | 7.2kg |
| 消費電力 | 【電源】 100VA, 50/60Hz, 1.0A |
| 特徴 | ・ボディチェッカーは加速度脈波を測定し、血管老化度を測定します。 ・心拍間の微細な変化を利用して、自律神経の活性度および交感神経・副交感神経の均衡状態を分析。ストレスへの対処能力や自律神経異常による状態がチェックできます。 ・15インチのカラーTFT液晶タッチスクリ-ンで操作は簡単。 ・プリンターが標準で付属。サーマルプリンターでプリントアウト。 【周囲温度】 測定時:10~40℃ 保管時:-20~60℃ 【付属品】 PPGプローブx1、電源コード(本体用・アースジョイント付)x1、取扱説明、保証書、登録カード 【医療機器認定】 ボディチェッカーは医療機器として承認されています。 <医療機器品目番号> 13B3X10039000001 <保険適応疾患名> 末梢循環障害、細動脈硬化症、動脈硬化症、動脈閉塞性疾患、閉塞性動脈硬化、高血圧、心筋梗塞、狭心症、糖尿病など <保険点数> 指尖脈波 100点 (D207 体液量等測定 項目2) 【主な活用方法】 整体院、整骨院、スポーツクラブ、健康ランド、温泉施設、ドラッグストアなど 【BodyChecker8つの特徴】 1. SA-3000Pの姉妹品 2. 左手指先で血管年齢とストレス度を同時測定 3. 自律神経系の活動に対する適量分析 4. 交感神経及び副交感神経の活動状況の同時分析 5. 肉体的/精神的なストレスの程度の把握 6. ストレス対処能力把握 7. ストレス状態を点数で表示(1~100点) 8. 自己健康チェック及び管理 【測定項目】 1. 血管老化度 2. 血管年齢 3. 身体的ストレス(疲労度) 4. 精神的ストレス 5. ストレス対処能力 6. 交感・副交感神経の均衡度 7. ストレス点数 |




